机加工常用计算公式
2021-04-13 来自: 沈阳市中联铜铝业有限公司 浏览次数:1292
Dm | 加工直径(mm) |
Vc | 切削速度(m/min) |
n | 主轴转速(r/min) |
Tc | 加工时间(min) |
Qz | 金属去除量(cm3/min) |
Im | 加工长度(mm) |
Pc | 有效功率(kW) |
Kc0.4 | 切削厚度为0.4mm时的单位切削力(N/mm2) |
fn | 每转进给量(mm/r) |
kr | 主偏角(度) |
Rmax | 表面粗糙度(um) |
rε | 刀片刀尖半径(mm) |
ap | 切削深度(mm) |
切削速度(m/min) | Vc=π×Dm×n/103 |
主轴转速(r/min) | n=vc×103/(π×Dm) |
金属去除量(cm3/min) | Qz=vc×ap×fn |
所需功率(kW) | Pc=vc×ap×fn×kc0.4/60×103(0.4/fn×sin kr)0.29 |
加工时间(min) | Tc=Im/fn×n |
表面粗糙度(um) | Rmax=fn2/ rε×125 |
刀尖R补偿公式 | Z=R-R*tan(a/2) X=Z*tan(a) |
常用车削加工计算公式
常用铣削加工计算公式
常用铣削加工计算公式
产品展示
产品展示